---
title: インフラストラクチャの要件
description: すべての NexCMP モジュールについて、必要な最小限のインフラストラクチャと、準備・接続方法を説明するページをまとめた 1 つの表です。
url: https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/requirements/
applies_to: NexCMP 1.6.1
updated: 2026-11-02
---

# インフラストラクチャの要件 {#infrastructure-requirements}

> **管理画面での場所:** Infrastructure（左メニューゾーン）およびモジュールを有効にするための System › Admin › License & updates (`/license`)。

このページでは、各モジュールが NexCMP サーバーの**外側**に必要とするものを示しています。サーバー自体（Ubuntu、メモリ、ディスク、ポート）については [Requirements for the NexCMP server](https://nexcmp.com/ja/docs/getting-started/requirements/) を参照してください。モジュールを有効にするには [Modules](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/modules/) を参照してください。

## モジュール別 {#module-by-module}

| モジュール | 最小限のインフラストラクチャ | 詳細 |
|---|---|---|
| **Virtual Machines on CloudStack** | Apache CloudStack 4.23（検証済み）、KVM、ゲストネットワークとパブリック IP レンジを持つアドバンストゾーン、API キーを持つ専用ドメインとアカウント（ROOT は不可）、少なくとも 1 つの準備済みテンプレートと 1 つのサービスオファリング | [CloudStack](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/cloudstack/) |
| **Virtual Machines on Proxmox VE** | Proxmox VE 9.x（9.2 で検証済み）、カスタムロールを持つ API トークン、クローン可能なストレージ、ブリッジ、ゲートウェイ付きの IPv4 ブロック、OS およびノードごとの 1 つの cloud-init テンプレート | [Proxmox VE](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/proxmox/) |
| **OS templates** | CloudStack: libguestfs とイメージ用ウェブサーバーを備えた Linux ビルドマシン。Proxmox VE: ゲストエージェントを備えたクラウドイメージテンプレート | [OS templates](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/templates/) |
| **Bare metal / Dedicated Server** | パネルから管理ネットワーク経由で HTTPS (Redfish) 経由でアクセス可能な iDRAC 9 搭載の Dell サーバー、そのネットワーク上で ISO ファイルを提供する HTTP サーバー、NexCMP サービス用の書き込み可能な ISO フォルダー | [Dedicated servers](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/dedicated/) |
| **AI Models** | OpenAI互換またはAnthropic互換のAPIと固有のキーを備えた、再販権限を持つ1つ以上のモデルソース。パネルから各ソースへのアウトバウンドHTTPS（ポート443、パブリックドメイン名）、またはAllowed internal hostsに登録された内部ゲートウェイ。GPUや専用ハードウェアは不要 | [AI Models](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/ai-models/) |
| **VPN** | パブリック IPv4 アドレスをインターフェイスに持つ、またはそこにルーティングされた 1 つ以上の Linux ホスト（x86_64、systemd、root）、パネルへのアウトバウンド HTTPS | [VPNおよびプロキシノード](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/vpn-proxy-nodes/) |
| **IPv6 Proxy** | パブリック IPv4 を持ち、ポート 80、443、60001〜65535 が空いており、アウトバウンド通信に対応する /32 から /64 の IPv6 プレフィックスを持つ Linux ホスト（x86_64、systemd、`nft`、`ip`、`ss`、`sysctl`）。一度限りのインストールのためのパスワード認証による SSH アクセス | [VPNおよびプロキシノード](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/vpn-proxy-nodes/) |
| **Object Storage (S3)** | RADOS Gateway（RGW）、Admin Opsユーザー、ポート443のパブリックHTTPSエンドポイントを備えたCephクラスター | [S3](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/s3/) |
| **Kubernetes** | Kubernetes Service（CKS）が有効化され、少なくとも1つのKubernetesバージョンISOと、ちょうど2 vCPUおよび2048 MBの無料コントロールプレーンサービスオファリングを備えたCloudStack | [Kubernetes and Private Cloud](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/kubernetes-and-private-cloud/) |
| **Private Cloud** | VPCオファリングおよび帯域幅プランごとに1つのネットワークオファリング（および固定の1 Mbpsオファリング）を備えたCloudStack | [Kubernetes and Private Cloud](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/kubernetes-and-private-cloud/) |
| **OS & ISO Images** | セカンダリストレージVMがインターネットにアクセスして顧客の画像（直リンク、リダイレクトなし）をダウンロードできるCloudStack。CloudStackアカウントでテンプレートとISOを登録可能 | [Modules](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/modules/) |
| **Bandwidth** | デフォルトのソース以外に追加の要件はありません。使用量はCloudStackのVM統計から読み取られます。Proxmox VE上のVMは計測されません | [Bandwidth](https://nexcmp.com/ja/docs/catalog/bandwidth/) |
| **AI Chat and AI Agent** | パネルサーバーからアクセス可能な、OpenAI互換のAPI（ベースURL、モデル、キー）。サーバーに追加のソフトウェアは不要です | [AI providers](https://nexcmp.com/ja/docs/ai/ai-providers/) |
| **DDoS & BGP** | rootとして実行されるデーモン（BGP、フィルタリング、フロー統計）を備えたエッジルーターホストを必要とするアドオンパッケージ。標準インストールには含まれません | [Modules](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/modules/) |
| **DDoS Shield** | DDoS & BGPアドオン | [Modules](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/modules/) |
| **Web SSH terminal** | 個別のSSHプロキシサービスとそれに対するルーティング。標準インストールには含まれません。AI Agentには不要です | [Modules](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/modules/) |

## ネットワークパスの概要 {#network-paths-at-a-glance}

| 送信元 | 宛先 | ポート | 用途 |
|---|---|---|---|
| パネルサーバー | CloudStack管理サーバー | 443または8080（公開設定による） | API |
| パネルサーバー | Proxmox VEノード | 8006/tcp | APIおよびコンソール |
| パネルサーバー | Dell iDRAC | 443/tcp（およびVNCポート、デフォルトは5901） | Redfishおよびコンソール |
| iDRAC | ISOウェブサーバー | 任意のHTTPポート（例: 8080） | 仮想メディア |
| パネルサーバー | Ceph RGW | 443/tcp | Admin Ops |
| パネルサーバー | IPv6プロキシノード | 入力したSSHポート | 初回限りのインストール |
| VPNおよびプロキシノード | パネル（nginx経由） | 443/tcp | 登録、ハートビート、設定 |
| 顧客 | VPNおよびプロキシノード | IPごとのポート 65001〜65535（VPN）; 80、443、60001〜65535（IPv6プロキシ） | サービス自体 |

::: tip 管理ネットワークを非公開に保つ
iDRAC およびハイパーバイザーの管理アドレスは、顧客がアクセスできないネットワーク上に配置する必要があります。NexCMP は、許可されたプライベート範囲外の iDRAC アドレスを拒否します。
:::

## 販売前のチェックリスト {#checklist-before-you-sell}

1. 最初のサービスを支えるインフラストラクチャが接続されており、**Test connection** が緑色になっていること。
2. ゾーンの販売準備が整っていること（[Zones](https://nexcmp.com/ja/docs/infrastructure/zones/) を参照）: アクティブなバックエンド、プラン、準備されたテンプレートがあること。
3. 決済チャネルが設定されていること（[Payment channels](https://nexcmp.com/ja/docs/billing/payment-channels/) を参照）。
4. メール機能が動作すること（[SMTP and e-mails](https://nexcmp.com/ja/docs/administration/smtp-and-emails/) を参照）。
5. テスト注文を1件行い、VMを削除したこと。
